Class. Nominativo Cognome e Nome Sezione Appartenenza Att. AN Att. AP Att. MC At. PU Attivazioni Totali
     
1 IK6DUN Paolini Feliciano Senigallia 32 11 17 26 86
2 I6KYL Rosati Lanfranco Ancona 23 31 11 7 72
3 I6DHY Grossi Gianfranco Jesi 15 3 25 24 67
4 IZ6BPA Piga Maria Carmela Senigallia 6 7 6 10 29
5 IZ6BTN Nicolelli Claudio Senigallia 8 1 1 15 25
6 IQ6SE Sezione ARI Senigallia Senigallia 11 2 3 6 22
7 IW6ATQ Marescia Giancarlo Ancona 18 0 0 0 18
8 IQ6MH Comitato Reg. Marche CRM Marche 2 4 5 2 13
9 IQ6FU Sezione ARI Fano Fano 0 0 0 8 8
10 IZ4EFP Mattarozzi Bruno Fuori Regione 0 5 0 0 5
10 IQ6PS Sezione ARI Pesaro Pesaro 0 0 0 5 5
11 IQ6AN Sezione ARI Ancona Ancona 2 0 2 0 4
12 IQ6MC Sezione ARI Macerata Macerata 0 0 3 0 3
12 I0KHY Lucarini Claudio Fuori Regione 0 3 0 0 3
12 I2AE Gugliuzza Paolo Fuori Regione 2 0 0 1 3
13 IZ2EWP/6 Pettinari Roberto Fuori Regione 0 2 0 0 2
13 IK0PEA/6 Ferranti Giammario Fuori Regione 2 0 0 0 2
13 I6JSH Stefanini Guido Senigallia 2 0 0 0 2
13 IQ6JE Sezione ARI Jesi Jesi 2 0 0 0 2
13 IZ6CLN Tarquini Peppino Fuori Regione 0 2 0 0 2
14 IK6OOP Tata Rolando Senigallia 0 0 1 0 1
14 IK6JLZ Albertini Franco San Benedetto T. 0 1 0 0 1
14 I6FDJ De Renzis Filippo San Benedetto T. 0 1 0 0 1
14 IZ6AAV Vagnoni Gabriele San Benedetto T. 0 1 0 0 1
14 IZ0EHL De Paolis  Marco Fuori Regione 0 1 0 0 1
14 IK0PRG Corgiolu Roberto Fuori Regione 0 1 0 0 1
14 IK1DFH Martorana Roberto Fuori Regione 0 1 0 0 1
14 IK8WEJ Fazio Francesco Fuori Regione 1 0 0 0 1
14 I1ASU Asselle Gian Piero Fuori Regione 1 0 0 0 1
14 I6/IW3RUA/p Florio Pietro Fuori Regione 0 0 0 1 1
14 I6/DL5AVJ/p Goerlich Steffen Fuori Regione 0 0 0 1 1
14 IZ7CDE/6 Fiore Marco Fuori Regione 0 0 0 1 1
14 IQ6CC/p Gruppo Carabinieri OM Castelfidardo 1 0 0 0 1
14 IK4GNI/6 Oliveti Luca Fuori Regione 0 0 0 1 1
             
Totali 128 77 74 108 387
Ripetute 31 7 5 23 66
Referenze Attivate 97 70 69 84 320
Totale Referenze 104 92 149 108 453
Referenze da attivare 7 22 80 24 133