Il band plan è stato realizzato per permettere ai radioamatori di poter utilizzare la banda di frequenza assegnata con il minimo di interferenze. Ciò è ottenuto assegnando delle sottobande ai vari utilizzi. La banda assegnata in Italia non è uguale in alcune frequenze a quella presente negli altri paesi, dove le frequenze sono comuni il band plan adottato in Italia è uguale a quello europeo e della regione ITU 1, dove la banda è minore (non si ha mai in Italia una banda più larga) è stato introdotto un band plan italiano, cercando comunque di essere il più possibile coerenti con quello europeo.
Per alcune bande non è stato ancora stabilito un band plan.
Per usi non indicati si possono utilizzare delle frequenze attinenti al tipo di attività svolta.
In Italia il rispetto del band plan è in alcuni casi richiesto dal decreto sul servizio di radioamatore.
Frequenze in MHz
Band plan europeo
|
0,1357 |
No band plan |
|
0,1378 |
Band plan italiano
|
1,830 |
|
Solo CW |
|
1,840 |
+/- 2 kHz Comunicazioni digitali (no packet) |
|
|
Fonia, CW |
||
|
1,850 |
|
Band plan europeo
|
3,500 |
|
DX CW |
Solo CW |
|
3,510 |
|
||
|
3,532 |
Chiamata emergenza CW |
|
|
|
3,560 |
|
No contest |
|
|
3,582 |
Traffico CW emergenza |
||
|
3,600 |
+/- 20 kHz RTTY |
|
|
|
Fonia, CW |
|||
|
3,632 |
Chiamata emergenza SSB |
|
|
|
3,650 |
|
No contest |
|
|
3,682 |
Traffico SSB emergenza |
||
|
3,700 |
FAX |
||
|
3,730 |
|
SSTV |
|
|
3,740 |
|
||
|
3,775 |
|
DX SSB |
|
|
3,800 |
|
Band plan europeo (dopo il 29 marzo 2009 sarà diverso)
|
7,000 |
|
Solo CW |
|
7,032 |
Chiamata emergenza CW |
|
|
7,040 |
+/- 5 kHz RTTY |
|
|
Tutti i modi |
||
|
7,042 |
Traffico CW emergenza |
|
|
7,082 |
Chiamata emergenza SSB |
|
|
7,092 |
Traffico SSB emergenza |
|
|
7,100 |
FAX |
Band plan europeo
|
10,100 |
|
Solo CW |
|
10,132 |
Chiamata emergenza CW |
|
|
10,142 |
Traffico CW emergenza |
|
|
10,150 |
|
Band plan europeo
|
14,000 |
|
DX CW |
|
Solo CW |
|
14,032 |
Chiamata emergenza CW |
|
||
|
14,039 |
Packet radio |
|
|
|
|
14,060 |
|
|
No contest |
|
|
14,070 |
|
RTTY |
||
|
14,082 |
Traffico CW emergenza |
|||
|
14,099 |
|
|||
|
14,100 |
+/- 1 kHz beacons |
|
||
|
Tutti i modi |
||||
|
14,125 |
|
|
||
|
14,132 |
Chiamata emergenza SSB |
|
|
|
|
14,350 |
|
|
Band plan europeo
|
18,068 |
|
|
Solo CW |
No contest |
|
18,100 |
|
RTTY |
||
|
Tutti i modi |
||||
|
18,110 |
|
|||
|
18,132 |
Chiamata emergenza CW |
|
||
|
18,142 |
Traffico CW emergenza |
|
||
|
18,168 |
|
Band plan europeo
|
21,000 |
|
|
|
Solo CW |
|
21,032 |
Chiamata emergenza CW |
|
||
|
21,042 |
Traffico CW emergenza |
|
|
|
|
21,080 |
|
RTTY |
NO CONTEST |
|
|
21,100 |
Packet radio |
|||
|
21,120 |
||||
|
21,150 |
+/- 1 kHz beacons |
|
||
|
Tutti i modi |
||||
|
21,232 |
Chiamata emergenza SSB |
|
||
|
21,282 |
Traffico Emergenza SSB |
|
|
|
|
21,335 |
SSTV FAX |
|
||
|
21,345 |
|
|||
|
21,450 |
|
|
Band plan europeo
|
24,890 |
|
|
Solo CW |
No contest |
|
24,920 |
|
RTTY |
||
|
Tutti i modi |
||||
|
24,930 |
|
|||
|
24,932 |
Chiamata emergenza CW |
|
||
|
24,942 |
Traffico CW emergenza |
|
||
|
24,990 |
|
Band plan europeo
|
28,000 |
|
|
Solo CW |
|
28,050 |
|
RTTY |
|
|
28,120 |
Packet radio |
||
|
28,150 |
|||
|
28,190 |
|
|
|
|
Beacons |
|||
|
28,300 |
|
|
|
|
Tutti i modi |
|||
|
28,532 |
Chiamata emergenza CW |
|
|
|
28,542 |
Traffico emergenza CW |
|
|
|
28,675 |
SSTV FAX |
||
|
28,685 |
|||
|
29,200 |
|
|
|
|
PAKET |
|||
|
29,300 |
|
|
|
|
Satelliti spazio - terra |
|||
|
29,550 |
|
|
|
|
Tutti i modi |
|||
|
29,700 |
|
|
Band plan italiano (DA RIVEDERE)
| 50,000 | Solo CW | ||
| 50,020 | Beacons | ||
| 50,080 | |||
| 50,090 | DX CW | ||
| 50,100 | Chiamata DX intercontinentale | ||
| Tutti i modi banda stretta | |||
| 50,110 | QRG chiamata intercontinentale | ||
| 50,130 | |||
| 50,150 | QRG chiamata continentale | ||
| 50,185 | QRG cross-band | ||
| 50,190 | QRG italiana | ||
| 50,200 | QRG Meteor scatter | ||
| 50,250 | PSK 31 | ||
| 50,255 | JT44 | ||
| 50,260 |
FSK 441 |
||
| 50,270 | chiamata FSK 441 | ||
| 50,280 | |||
| 50,510 | QRG AFSK SSTV | ||
| 50,550 | FAX | ||
| 50,600 | RTTY FSK | ||
| Tutti i modi | |||
| 50,620 | Comunicazioni digitali | ||
| 50,750 | |||
| 51,000 |
Band plan italiano ed europeo (DA RIVEDERE)
| 144,000 | EME SSB CW | ||
| 144,035 | |||
| Solo CW | |||
| 144,050 | Chiamata CW | ||
| 144,100 | Random MS CW | ||
| 144,140 | FAI in CW | ||
| 144,150 | |||
| FAI in SSB | CW + SSB | ||
| 144,160 | |||
| 144,195 | |||
| 144,205 | |||
| 144,300 | Chiamata SSB | ||
| 144,390 | Randok MS in SSB | ||
| 144,400 | |||
| Beacon | |||
| 144,490 | |||
| Banda di guardia | |||
| 144,500 | Up link SAREX | Tutti i modi | |
| 144,525 | ATV SSB talk band | ||
| 144,600 | Chiamata RRTY | ||
| 144,700 | Chiamata FAX | ||
| 144,750 | Chiamata ATV talk band | ||
| 144,800 | |||
| Comunicazioni digitali | |||
| 144,850 | |||
| 144,990 | |||
| 144,994 | Ingressi ripetitori | ||
| 145,1935 | |||
| Canali simplex | |||
| 145,300 | RTTY locale | ||
| 145,500 | Chiamata mobile | ||
| 145,5935 | |||
| Canali simplex NBFM | |||
| 145,594 | |||
| Uscite ripetitori | |||
| 145,7875 | |||
| 145,800 | Servizio Satelliti | ||
| 146,000 |
Band plan italiano (DA RIVEDERE)
| 430,000 | PONTI | ||
| 430,400 | PONTI | ||
| 431,625 | PONTI | ||
| 432,000 | PONTI | ||
| 432,000 | MOONBOUNCE | SOLO CW | |
| 432,025 | |||
| 432,150 | |||
| TUTTI I MODI IN BANDA STRETTA | |||
| 432,350 | Appoggio microonde | ||
| 432,500 | SSTV banda stretta | ||
| 432,600 | RTTY (PSK FSK) | ||
| 432,700 | FAX (FSK) | ||
| 432,800 | |||
| beacons | |||
| 432,990 | |||
| 433,000 | FM simplex | ||
| 433,500 | |||
| 433,575 | |||
| 433,600 | |||
| 433,625 | FORWARD INTER. PAKET | ||
| 433,650 | Ingresso U2- U8 | ||
| 433,800 | |||
| 433,825 | PAKET RADIO | ||
| 434,000 | |||
| 435,000 | Satelliti terra spazio | ||
| 435,175 | |||
| 435,200 | |||
| 435,225 | Packet nazionale | ||
| 435,250 | |||
| 435,400 | Satelliti spazio terra | ||
| 436,000 | |||
| Solo satelliti | |||
| 438,000 | |||
Band plan italiano (DA RIVEDERE)
| 1.240,000 | Tutti i modi | ||
| 1.241,000 | |||
| ATV | |||
| 1.245,000 | |||
| 1.267,000 | SERVIZIO SATELLITI TERRA SPAZIO | ||
| 1.270,000 | |||
| 1270-1296 | |||
| 1.296,000 | EME | ||
| 1.296,025 | |||
| Solo CW | |||
| 1.296,150 | |||
| SSB | |||
| 1.296,500 | SSTV | ||
| 1.296,600 | RTTY | ||
| 1.296,700 | FAX | ||
| 1.296,800 | |||
| Tutti i modi | |||
| 1.298,000 | |||
Band plan
| 2 300,000 | Band plan nazionale non ancora definito | |
| 2 320,000 | ||
| 2 320,000 | EME | CW esclusivo |
| 2 320,025 | ||
| 2 300,000 | ||
| 2 320,138 | PSK 31 (centro attività) | |
| 2 320,150 | ||
| 2 320,150 | CW e SSB esclusivi | |
| 2 320,200 | SSB (centro attività) | |
| 2 320,800 | ||
| 2 320,800 | ||
| 2 321 | FM stretta in simplex e ripetitori | |
| 2 322 | ||
| 2 322 | ATV | |
| 2355 | ||
| 2355 | Digitale | |
| 2365 | ||
| 2365 | Ripetitori | |
| 2370 | ||
| 2370 | ATV | |
| 2392 | ||
| 2392 | Digitale | |
| 2400 | ||
| 2400 | Servizio satellite | |
| 2427 | ATV se non presente servizio satellite | |
| 2443 | ||
| 2450 |
Band plan italiano
| 5 650,000 | Satellite Up-link | |
| 5 668,000 | ||
| 5 668,000 | Satellite Up-link e SSB | |
| 5 668,200 | QRG SSB DX | |
| 5 670,000 |
| 5 760,000 | SSB | |
| 5 760,200 | QRG SSB DX | |
| 5 762,000 | ||
| 5 762,000 | TUTTI I MODI | |
| 5 770,000 |
| 5 830,000 | Satellite Down-link | |
| 5 850,000 |
Band plan italiano
| 10 300 | Digitale | |
| 10 350 | ||
| 10 350 | TUTTI I MODI | |
| 10 368 | ||
| 10 368 | SSB | |
| 10 368,2 | QRG SSB DX | |
| 10 370 | ||
| 10 370 | TUTTI I MODI | |
| 10 450 | ||
| 10 450 | Satellite e tutti i modi | |
| 10 500 |
Band plan italiano
| 24 000 | TUTTI I MODI | |
| 24 048 | ||
| 24 048,200 | QRG SSB DX | Satelliti e SSB |
| 24 050 |
Band plan
| 47 000 | Satelliti e SSB | |
| 47 088,200 | QRG SSB DX | |
| 47 002 | ||
| 47 002 | TUTTI I MODI | |
| 47 200 |
Band plan
| 76 000 | TUTTI I MODI | |
| 77 500 | ||
| 77 500 | Satelliti e SSB | |
| 77 500,200 | QRG SSB | |
| 77 501 | ||
| 77 501 | TUTTI I MODI | |
| 81 000 |
Band plan
| 122 250 | SSB |
| 122 251 | |
| 122 251 | TUTTI I MODI |
| 123 000 |
Band plan
| 134 000 | Satelliti e SSB |
| 134 001 | |
| 134 001 | TUTTI I MODI |
| 141 000 |
Band plan
| 241 000 | TUTTI I MODI |
| 248 000 | |
| 248 000 | Satelliti e SSB |
| 248 001 | |
| 248 001 | TUTTI I MODI |
| 250 000 |
Band plan per i 50 MHz nei paesi della regione 1 con 2 MHz di banda disponibile
| 50,000 | Solo CW | ||
| 50,020 | Beacons | ||
| 50,080 | |||
| 50,090 | DX CW | ||
| 50,100 | Chiamata DX intercontinentale | ||
| Tutti i modi banda stretta | |||
| 50,110 | QRG chiamata intercontinentale | ||
| 50,130 | |||
| 50,150 | QRG chiamata continentale | ||
| 50,185 | QRG cross-band | ||
| 50,190 | QRG italiana | ||
| 50,200 | QRG Meteor scatter | ||
| 50,510 | QRG AFSK SSTV | ||
| 50,550 | FAX | ||
| 50,600 | RTTY FSK | ||
| Tutti i modi | |||
| 50,620 | Comunicazioni digitali | ||
| 50,750 | |||
| 51,000 | |||
| Tutti i modi
FM |
|||
| 51,210 | Ingresso ponti | ||
| 51,390 | |||
| 51.410 | FM simplex | ||
| 51,510 | Chiamata FM diretta | ||
| 51,590 | |||
| 51,810 | Uscita ponti | ||
| 51,990 | |||
| 52,000 |